Orçamento
Exemplo Pedreiro Ltda.
Emitido em 26/10/2026
(41) 90000-0000 · contato@example.com
Cliente
Cliente Exemplo
| Nº | Descrição | Qtd × preço | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Demolição de parede de alvenaria e piso cerâmico antigo | 2 diárias × R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 2 | Alvenaria de bloco cerâmico para nova divisória | 12 m² × R$ 65,00 | R$ 780,00 |
| 3 | Chapisco e reboco nas duas faces da parede nova | 24 m² × R$ 38,00 | R$ 912,00 |
| 4 | Contrapiso de 4 cm com nivelamento | 1,4 m³ × R$ 420,00 | R$ 588,00 |
| 5 | Assentamento de porcelanato 60 × 60 com rejunte | 35 m² × R$ 55,00 | R$ 1.925,00 |
| 6 | Servente durante toda a obra | 8 diárias × R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
TotalR$ 6.005,00